Model Data
Roles & Permissions
Model Data — Roles & Permissions
Tabel permissions
Daftar permission statis yang tersedia di sistem.
| Kolom | Tipe | Deskripsi |
|---|---|---|
| id | UUID | Primary key |
| code | VARCHAR(100) | Kode unik, format kategori.aksi |
| name | VARCHAR(200) | Nama tampilan |
| description | TEXT | Deskripsi permission |
| category | VARCHAR(50) | Kategori pengelompokan |
Tabel roles
Definisi role (bawaan dan kustom).
| Kolom | Tipe | Deskripsi |
|---|---|---|
| id | UUID | Primary key |
| name | VARCHAR(100) | Nama role (unik) |
| description | TEXT | Deskripsi role |
| is_system | BOOLEAN | true untuk role bawaan |
| created_at | TIMESTAMPTZ | Waktu pembuatan |
| updated_at | TIMESTAMPTZ | Waktu update terakhir |
Tabel role_permissions
Relasi many-to-many antara role dan permission.
| Kolom | Tipe | Deskripsi |
|---|---|---|
| role_id | UUID | FK ke roles.id |
| permission_id | UUID | FK ke permissions.id |
JWT Claims
Permission dimuat ke dalam JWT token saat login:
Code
Daftar Permission
| Kode | Kategori | Deskripsi |
|---|---|---|
| conversations.view_all | conversations | Lihat semua percakapan |
| conversations.assign | conversations | Assign agent ke percakapan |
| conversations.bulk_action | conversations | Aksi bulk percakapan |
| conversations.expire | conversations | Auto-resolve percakapan |
| messages.send | messages | Kirim pesan |
| messages.search | messages | Cari pesan |
| contacts.view | contacts | Lihat kontak |
| contacts.manage | contacts | Kelola kontak |
| contacts.delete | contacts | Hapus kontak |
| campaigns.view | campaigns | Lihat kampanye |
| campaigns.manage | campaigns | Kelola kampanye |
| templates.view | templates | Lihat template |
| templates.manage | templates | Kelola template |
| analytics.view | analytics | Lihat analytics |
| wa_insights.view | analytics | Lihat WA insights |
| csat.view | analytics | Lihat CSAT analytics |
| agents.view | agents | Lihat agent |
| agents.manage | agents | Kelola agent |
| divisions.view | divisions | Lihat divisi |
| divisions.manage | divisions | Kelola divisi |
| integrations.view | integrations | Lihat integrasi |
| integrations.manage | integrations | Kelola integrasi |
| settings.manage | settings | Kelola pengaturan |
| activity_logs.view | settings | Lihat activity log |
| quick_replies.manage_team | quick_replies | Kelola quick reply tim |
| developer.access | developer | Akses developer tools |
Rute terkait
- Manajemen Role & Permission — panduan UI
- RBAC dan matriks izin — enforcement di backend
Last modified on